|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
輸出端口為有源信號(hào);二線制、三線制和電流源輸入 轉(zhuǎn)換精度優(yōu)于萬(wàn)分之五(0.05%F.S.) 該產(chǎn)品需要獨(dú)立供電,電源、輸入和輸出三隔離。


基本參數(shù)
| 通道數(shù) | 1進(jìn)1出 |
| 輸出精度(20°C) | 0.1%F.S.(典型值:0.05%F.S.) |
| 溫度漂移 | 0.005%F.S./℃ |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0.5ms達(dá)到最終值的90% |
| 絕緣強(qiáng)度 | 1500V AC,1分鐘(電源、輸入、輸出之間) |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ;500V DC (電源、輸入、輸出與外殼之間) |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268) |
| 重量 | 約100g |
| 連接的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 二線制變送器;三線制變送器;電流源 |
輸入數(shù)據(jù)
| 輸入信號(hào) | 0~20mA;4~20mA |
| 輸入阻抗 | ≤50Ω |
| 最大輸入電流 | <35mA |
| 配電電壓 | 17.5~25V,電流<35mA |
輸出數(shù)據(jù)
| 輸出電流 | 0~20mA;4~20mA |
| 電流輸出負(fù)載電阻 | RL≤800Ω |
| 輸出電壓 | 0~5V;1~5V;0~10V;2~10V |
| 電壓輸出負(fù)載電阻 | ≥330kΩ(0~5V);≥330kΩ(1~5V);≥660kΩ(0~10V);≥660kΩ(2~10V) |
電源
| 供電電壓(Ue) | 20~35V DC |
| 電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
| 消耗電流 | ≤60mA(24V供電,20mA輸出時(shí)) |
| 供電方式 | 獨(dú)立供電 |